<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grid layout | ФОМЕНКО АНДРЕЙ :: визитка</title>
	<atom:link href="https://fomenko.top/tag/grid-layout/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fomenko.top</link>
	<description>Сайт визитка Андрея Фоменко: портфолио, услуги, контакты</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2019 19:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>

<image>
	<url>https://fomenko.top/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Grid layout | ФОМЕНКО АНДРЕЙ :: визитка</title>
	<link>https://fomenko.top</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Учебный шаблон Tinyone</title>
		<link>https://fomenko.top/uchebnyj-shablon-tinyone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Фоменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 19:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flexbox]]></category>
		<category><![CDATA[Grid layout]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fomenko.top/?p=3295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Учебный шаблон, разработанный для практического обучения студентов в учебном центре SkillUp по дисциплине &#171;Front-End Web Development&#187;. При верстке шаблона использованы знания HTML5, CSS3, а также самый новый, мощнейший инструмент для создания двумерной сетки &#8212; Grid Layout, активно используются знания Flexbox. Отрабатываются навыки использования препроцессорного стиля, переменных и миксинов, адаптивность mobile/desktop first, преимущества и недостатки каждого [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://fomenko.top/uchebnyj-shablon-tinyone">Учебный шаблон Tinyone</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://fomenko.top">ФОМЕНКО АНДРЕЙ :: визитка</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шаблон для изучения верстки на гридах</title>
		<link>https://fomenko.top/shablon-dlja-izuchenija-verstki-na-gridah</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Фоменко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flexbox]]></category>
		<category><![CDATA[Grid layout]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fomenko.top/?p=2962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Шаблон, разработанный для практического обучения студентов в учебном центре Skill-Up по дисциплине &#171;Front-End Web Development&#187;. При верстке шаблона использованы знания HTML5, CSS3, а также самый новый, мощнейший инструмент для создания двумерной сетки &#8212; Grid Layout. Так же закрепляются умения создавать адаптивное оформление для мобильных устройств. Верстка шаблона выполняется согласно макета, созданного в Adobe XD (интерактивность, [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://fomenko.top/shablon-dlja-izuchenija-verstki-na-gridah">Шаблон для изучения верстки на гридах</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://fomenko.top">ФОМЕНКО АНДРЕЙ :: визитка</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
